
Adapter rurowy 14 cali
Wprowadzenie produktu
14-calowe adaptery rurowe to plastikowe złącza stosowane do łączenia rur lub interfejsów urządzeń, powszechnie stosowane w sprzęcie laboratoryjnym, transporcie substancji chemicznych oraz rurociągach przesyłowych cieczy lub gazu.
Zalety produktu
Gładka ściana wewnętrzna:Wewnętrzna ściana jest polerowana do Ra mniejszego lub równego 0,2 μm, co zmniejsza opór przepływu cieczy.
Odporność na wysokie ciśnienie:Wykonany z pręta PTFE-o dużej gęstości, obrobiony maszynowo z jednego kawałka, wytrzymuje ciśnienie do 1,5 MPa.
Wysoka precyzja:Precyzyjna obróbka CNC zapewnia kontrolę tolerancji gwintu w zakresie ± 0,02 mm.


Parametr produktu
| Styl nr. | Rozmiar | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| JTA-1504 | 15Topór 1/4 | 82 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1506 | 15Ax3/8 | 85 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1508 | 15Ax1/2 | 86 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1512 | 15Ax3/4 | 88 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-1516 | 15Ax1 | 95 | 21.34 | 15.42 | 38.1 |
| JTA-2004 | 20Topór 1/4 | 82 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2006 | 20Ax3/8 | 85 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2008 | 20Ax1/2 | 86 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2012 | 20Ax3/4 | 88 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2016 | 20Ax1 | 95 | 26.67 | 20.55 | 38.1 |
| JTA-2504 | 25Topór 1/4 | 82 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2506 | 25Ax3/8 | 85 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2508 | 25Ax1/2 | 86 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2512 | 25Ax3/4 | 88 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-2516 | 25Ax1 | 95 | 33.4 | 26.26 | 38.1 |
| JTA-4024 | 40Ax1-1/2 | 104 | 48.3 | 41.16 | 38.1 |
| JTA-4032 | 40Ax2 | 152.3 | 48.3 | 41.16 | 38.1 |
| JTA-5032 | 50Ax2 | 152.3 | 60.33 | 52.1 | 38.1 |
Popularne Tagi: 14-calowy 14-calowy adapter rurowy, Chiny 14-calowy 14-calowy adapter rurowy producenci, dostawcy, dopasowanie rur dla dronów, dopasowanie rur do logistyki, Naprawiono dopasowanie rurki, Dopasowanie rur dla wydajności energetycznej, dopasowanie rurki dla reputacji, Rozkloszowana dopasowanie rurki
Wyślij zapytanie









